Стальные радиаторы


Стальные панельные радиаторы получили широкое распространение в Калининграде и области. Представляют собой прямоугольную панель, состоящую из двух сваренных вместе стальных листов с штампованными углублениями образующие каналы для циркуляции теплоносителя. Несколько таких панелей могут объединяться в пакет и закрываться сверху и с боков декоративными планками. Выпускаются панели различной высоты и ширины, что позволяет создать прибор любой тепловой мощности. Для изготовления панелей используется низкоуглеродистая сталь с повышенной коррозионной стойкостью. К недостаткам панельных стальных радиаторов следует отнести небольшое рабочее давление, чувствительность к гидравлическим ударам, незащищённость внутренней поверхности от коррозионного воздействия воды. Гарантия завода изготовителя 1 год.


Стальные трубчатые радиаторы Rifar, боковое/нижнее подключение, гарантия 10 лет.

Модель Рабочее давление, Бар Теплоотдача, кВт Габариты (ВхШхГ), мм Вес, кг Стоимость, руб
Tubog 2180, 6 секций 16 1188 1800×276×66 20,0 19 000
Tubog 2180, 8 секций 16 1584 1800×368×66 26,7 25 500
Tubog 2180, 10 секций 16 1980 1800×460×66 33,4 32 000
Tubog 2180, 12 секций 16 2376 1800×552×66 40,1 38 000
Tubog 3057, 10 секций 16 1030 565×460×107 16,1 18 500
Tubog 3057, 12 секций 16 1236 565×552×107 19,3 22 000
Tubog 3057, 14 секций 16 1442 565×644×107 22,5 25 500
Tubog 3057, 16 секций 16 1648 565×736×107 25,8 29 000
Tubog 3057, 18 секций 16 1854 565×828×107 29,0 32 500
Tubog 3057, 20 секций 16 2060 565×920×107 32,2 36 500
Tubog 3057, 22 секций 16 2266 565×1012×107 35,4 40 000
Tubog 3057, 24 секций 16 2472 565×1104×107 38,6 43 500
Нижнее подключение
Tubog 2180, 6 секций 16 1188 1800×276×66 20,0 28 500
Tubog 2180, 8 секций 16 1584 1800×368×66 26,7 34 500
Tubog 2180, 10 секций 16 1980 1800×460×66 33,4 41 000
Tubog 2180, 12 секций 16 2376 1800×552×66 40,1 47 000
Tubog 3057, 10 секций 16 1030 565×460×107 16,1 26 000
Tubog 3057, 12 секций 16 1236 565×552×107 19,3 29 000
Tubog 3057, 14 секций 16 1442 565×644×107 22,5 32 500
Tubog 3057, 16 секций 16 1648 565×736×107 25,8 36 000
Tubog 3057, 18 секций 16 1854 565×828×107 29,0 39 000
Tubog 3057, 20 секций 16 2060 565×920×107 32,2 42 500
Tubog 3057, 22 секций 16 2266 565×1012×107 35,4 46 000
Tubog 3057, 24 секций 16 2472 565×1104×107 38,6 49 000
Полный перечень стальных трубчатых радиаторов Rifar смотрите в каталоге