и сервисное обслуживание
бытовых котлов
и монтаж
и комплексная автоматизация
пусконаладочные и режимно-наладочные работы
и поставка оборудования
Модель Естественная конвекция |
Рабочее давление, Бар | Теплоотдача, Вт | Габариты (ВхШхГ), мм | Стоимость, руб |
SCN 80/190/1000 | 16 | 313 | 80×190×1000 | 19 500 |
SCN 80/190/1200 | 16 | 406 | 80×190×1200 | 22 500 |
SCN 80/190/1400 | 16 | 499 | 80×190×1400 | 25 500 |
SCN 80/190/1600 | 16 | 591 | 80×190×1600 | 28 500 |
SCN 80/240/1200 | 16 | 487 | 80×240×1200 | 26 000 |
SCN 80/240/1400 | 16 | 591 | 80×240×1400 | 30 000 |
SCN 80/240/1600 | 16 | 696 | 80×240×1600 | 33 000 |
SCN 80/240/1800 | 16 | 801 | 80×240×1800 | 36 500 |
SCN 110/240/1200 | 16 | 587 | 110×240×1200 | 27 000 |
SCN 110/240/1400 | 16 | 718 | 110×240×1400 | 31 000 |
SCN 110/240/1600 | 16 | 849 | 110×240×1600 | 34 000 |
SCN 110/240/1800 | 16 | 981 | 110×240×1800 | 37 500 |
Модель Принудительная конвекция |
Рабочее давление, Бар | Теплоотдача, Вт | Габариты (ВхШхГ), мм | Стоимость, руб |
SCQ 75/240/1000 | 16 | 1491 | 75×240×1000 | 46 000 |
SCQ 75/240/1250 | 16 | 2068 | 75×240×1250 | 52 500 |
SCQ 75/240/1500 | 16 | 2650 | 75×240×1500 | 58 500 |
SCQ 75/240/1750 | 16 | 3234 | 75×240×1750 | 65 000 |
SCQ 75/240/2000 | 16 | 3813 | 75×240×2000 | 71 500 |
SCQ 75/240/2250 | 16 | 4385 | 75×240×2250 | 78 000 |
SCQ 75/240/2500 | 16 | 4942 | 75×240×2500 | 84 500 |