и сервисное обслуживание
 бытовых котлов
        			
					
						и монтаж
					
					
						и комплексная автоматизация
					
					
						пусконаладочные и режимно-наладочные работы
					
					
						и поставка оборудования
					
				
		| Наименование | Тип | Особенности конструкции | Стоимость, руб | 
| Коллектор с расходомерами 5 вых. | нержавейка | клапана под приводы, 2 кронштейна | 15 000 | 
| Коллектор с расходомерами 6 вых. | нержавейка | клапана под приводы, 2 кронштейна | 17 000 | 
| Коллектор с расходомерами 7 вых. | нержавейка | клапана под приводы, 2 кронштейна | 19 000 | 
| Коллектор с расходомерами 8 вых. | нержавейка | клапана под приводы, 2 кронштейна | 21 000 | 
| Коллектор с расходомерами 9 вых. | нержавейка | клапана под приводы, 2 кронштейна | 24 000 | 
| Коллектор с расходомерами 10 вых. | нержавейка | клапана под приводы, 2 кронштейна | 26 000 | 
| Коллектор с расходомерами 5 вых. | латунь | клапана под приводы, слив, краны с термометром, воздухоотделители | 25 000 | 
| Коллектор с расходомерами 6 вых. | латунь | клапана под приводы, слив, краны с термометром, воздухоотделители | 28 000 | 
| Коллектор с расходомерами 7 вых. | латунь | клапана под приводы, слив, краны с термометром, воздухоотделители | 31 000 | 
| Коллектор с расходомерами 8 вых. | латунь | клапана под приводы, слив, краны с термометром, воздухоотделители | 34 000 | 
| Коллектор с расходомерами 9 вых. | латунь | клапана под приводы, слив, краны с термометром, воздухоотделители | 37 000 | 
| Коллектор с расходомерами 10 вых. | латунь | клапана под приводы, слив, краны с термометром, воздухоотделители | 40 000 | 


		| Наименование | Размеры подключения | Kvs, м3/ч | Мощность, кВт | Стоимость, руб | 
| Гидравлическая стрелка с накидными гайками | 1 1/4" | 4,5 | 80 | 5 500 | 
| Гидравлическая стрелка с накидными гайками | 1 1/2" | 5,6 | 85 | 6 000 | 
| Гидравлическая стрелка с накидными гайками | 1 1/2" | 6,0 | 122 | 9 000 | 
| Распределительный коллектор с гидравлическим разделителем на 2 контура | 1" | 1,3 | 28 | 8 500 | 
| Распределительный коллектор на 2 контура | 1 1/2" | 4,0 | 85 | 8 500 | 
| Распределительный коллектор на 3 контура | 1 1/2" | 4,0 | 85 | 9 500 | 
| Распределительный коллектор на 4 контура | 1 1/2" | 4,0 | 85 | 13 500 | 
| Распределительный коллектор на 5 контура | 1 1/2" | 4,0 | 85 | 18 000 | 
| Распределительный коллектор на 6 контура | 1 1/2" | 4,0 | 85 | 20 000 |