и сервисное обслуживание
бытовых котлов
и монтаж
и комплексная автоматизация
пусконаладочные и режимно-наладочные работы
и поставка оборудования
Настенный газовый одноконтурный котел с принудительным отводом продуктов сгорания. Встроенная функция подключения бойлера. Большой жк-дисплей.
Технические параметры | VU 202/5-5 | VU 242/5-5 | VU 282/5-5 | VU 362/5-5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Назначение | Отопление (ОВ) c возможностью присоединения внешнего бойлера* (ГВС) | |||||
Топливо | Природный газ / Сжиженный газ | |||||
КПД (80°С - 60°С) | % | 91 | ||||
Тепловая мощность | ОВ | кВт | 6,1-19,7 | 8,0-24,0 | 9,4-28,9 | 11,2-36,5 |
ГВС | 7,8-22,2 | 9,4-26,7 | 10,9-31,1 | 12,0-40,5 | ||
Диапазон регулировки температуры ОВ | °С | 30-80 | ||||
Макс. температура нагрева ОВ | 85 | |||||
Рабочее давление ОВ | Мин. | бар (кПа) | 0,8 (80) | |||
Макс. | 3,0 (300) | |||||
Расширительный бак | Объём | л | 10 | |||
Давление | бар (кПа) | 1,0 (100) | ||||
Номинальный расход газа | Природный газ | м3/час | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Сжиженный газ | кг/час | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | |
Давление газа на входе | Природный газ | мбар (кПа) | 13 (1,3) | |||
Сжиженный газ | 25 (2,5) | |||||
Электрические параметры | Напряжение и частота | В/Гц | 220/50 | |||
Потребляемая мощность | Вт | 147 | 142 | 145 | 175 | |
Класс защиты | IP X4D | |||||
Диаметр труб системы дымоудаления | мм | (80/80) 60/100 | ||||
Присоединительные размеры | ОВ | дюйм | G ¾ | |||
Газ | G ½ | |||||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 800х440х338 | ||||
Вес | кг | 40 | 41 | 42 | 44 | |
* - не входит в комплект поставки котла. |